表 1. ハイパーバイザー・ツールを検討するために使用したデータ
名前 | 企業 | ホスト CPU | ゲスト CPU | ホスト OS | ゲスト OS | ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Hyper-V Server | Microsoft | Intel VT または AMD-V | x64,x86 | Hyper-V を有効にした Windows Server 2008、Windows Hyper-V Server | Windows 2x、XP、Vista、Linux (SUSE 10 またはそれ以降) | プロプライエタリー |
OpenVZ | SWsoft がサポートするコミュニティー・プロジェクト | Intel x86, AMD64, IA-64, PowerPC64, SPARC/64 | ホストと同じ | Linux | さまざまな Linux ディストリビューション | GPL |
PowerVM | IBM | POWER4, 5, 6, PowerPC 970 | POWER4, 5, 6, PowerPC 970, X86 | ホスト OS なし | Linux-PPC, Linux-X86, AIX, i5/OS, IBM i | プロプライエタリー |
VMware ESX Server | VMware | x86, x86-64 | x86, x86-64 | ホスト OS なし | Windows, Linux, Solaris, FreeBSD, Netware, OS/2, SCO, BeOS | プロプライエタリー |
Xen | Citrix Systems | x86、x86-64、IA-64 | ホストと同じ | NetBSD, Linux, Solaris | FreeBSD、NetBSD、Linux、Solaris、Windows XP、Windows Server 2003 | GPL |
z/VM | IBM | z/Architecture | z/Architecture (z/VM を従来のメインフレームで実行することはできません) | ホスト OS なし | zSeries 上で実行する Linux、z/OS、z/VSE、z/TPF、z/VM、VM/CMS、MUSIC/SP、System z 用 OpenSolaris、およびそれらの前身 | プロプライエタリー |
ここ→http://www.ibm.com/developerworks/jp/cloud/library/cl-privatecloud1/から引用